Supreme Court of Guam
- Jurisdiction
- United States
- Opinions
- 24
- Dates
- Nov 24, 1975 - Dec 30, 2025
Coverage
Explore Descrybe's U.S. primary-law corpus.
Descrybe's corpus spans federal and state courts, bankruptcy courts, specialized and agency tribunals, tribal courts, statutes, regulations, and constitutions. This page shows current coverage details, including opinion counts, available date ranges, and source availability where applicable.
Courts and tribunals are grouped by how researchers usually look for coverage: federal, state, bankruptcy, specialized and agency decisions, and tribal courts.
Date ranges show the first and most recent opinions currently available in Descrybe for each court or tribunal. They vary by source based on court publication practices, source availability, and update timing.
Federal appellate, district, and Supreme Court opinions.
2 courts or tribunals
| Jurisdiction | Court or tribunal | Opinions | Dates |
|---|---|---|---|
| United States | Supreme Court of Guam | 24 | Nov 24, 1975 - Dec 30, 2025 |
| United States | Supreme Court of the United States | 524,926 | Apr 1, 1759 - Jun 15, 2026 |
15 courts or tribunals
| Jurisdiction | Court or tribunal | Opinions | Dates |
|---|---|---|---|
| United States | Court of Appeals for the D.C. Circuit | 51,658 | Nov 28, 1840 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Eighth Circuit | 107,842 | Dec 10, 1873 - Jun 15, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Eleventh Circuit | 94,657 | Oct 20, 1981 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Federal Circuit | 57,819 | May 15, 1783 - Jun 15, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Fifth Circuit | 209,651 | Nov 27, 1891 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the First Circuit | 44,583 | May 22, 1878 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Fourth Circuit | 180,272 | Sep 11, 1822 - Jun 13, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Ninth Circuit | 229,062 | Apr 29, 1854 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Second Circuit | 117,998 | Jul 1, 1820 - Jun 15, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Seventh Circuit | 93,690 | Mar 8, 1892 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Sixth Circuit | 110,974 | Jan 15, 1868 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Tenth Circuit | 72,137 | Jun 5, 1929 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court of Appeals for the Third Circuit | 102,194 | Apr 15, 1843 - Jun 12, 2026 |
| United States | Court Of Appeals Of Indian Territory | 596 | Oct 19, 1895 - Sep 26, 1907 |
| United States | United States Circuit Court | 2,283 | Oct 15, 1793 - Jun 20, 2019 |
120 courts or tribunals
| Jurisdiction | Court or tribunal | Opinions | Dates |
|---|---|---|---|
| United States | District Court, C.D. California | 25,664 | Mar 3, 1892 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, C.D. Illinois | 4,673 | Apr 11, 1979 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, Canal Zone | 105 | Oct 17, 1940 - Oct 1, 1981 |
| United States | District Court, D. Alabama | 6 | Dec 16, 1865 - Jul 14, 1989 |
| United States | District Court, D. Alaska | 3,962 | May 15, 1885 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Arizona | 13,666 | Mar 4, 1913 - Apr 16, 2026 |
| United States | District Court, D. California | 245 | Jul 1, 1819 - Jul 30, 2013 |
| United States | District Court, D. Colorado | 12,416 | Dec 6, 1876 - Jun 2, 2026 |
| United States | District Court, D. Connecticut | 13,166 | Jan 7, 1840 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, D. Delaware | 11,569 | May 5, 1812 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Georgia | 183 | Jul 17, 1811 - May 10, 2017 |
| United States | District Court, D. Guam | 561 | May 16, 1951 - Jun 6, 2026 |
| United States | District Court, D. Hawaii | 4,911 | Aug 19, 1900 - Jun 9, 2026 |
| United States | District Court, D. Idaho | 4,253 | Jan 4, 1892 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Illinois | 4 | Oct 15, 1854 - Jul 25, 2013 |
| United States | District Court, D. Indiana | 144 | Jul 1, 1827 - Apr 2, 1993 |
| United States | District Court, D. Iowa | 9 | Jan 15, 1849 - Apr 13, 1957 |
| United States | District Court, D. Kansas | 16,719 | Apr 15, 1849 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Kentucky | 77 | Jul 1, 1842 - Jul 16, 1952 |
| United States | District Court, D. Louisiana | 27 | Mar 6, 1807 - Oct 28, 1980 |
| United States | District Court, D. Maine | 6,663 | Sep 15, 1822 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Maryland | 19,428 | Feb 12, 1796 - Jun 3, 2026 |
| United States | District Court, D. Massachusetts | 21,890 | Jul 1, 1796 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Michigan | 52 | Jul 1, 1852 - Feb 1, 2007 |
| United States | District Court, D. Minnesota | 12,478 | Jul 1, 1860 - Jun 5, 2026 |
| United States | District Court, D. Mississippi | 6 | Dec 15, 1814 - Dec 8, 1976 |
| United States | District Court, D. Missouri | 25 | Jul 1, 1843 - Feb 9, 2016 |
| United States | District Court, D. Montana | 5,005 | Apr 20, 1891 - Apr 30, 2026 |
| United States | District Court, D. Nebraska | 6,892 | May 15, 1869 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, D. Nevada | 25,273 | Nov 15, 1869 - Jan 23, 2026 |
| United States | District Court, D. New Hampshire | 8,635 | May 25, 1801 - Feb 11, 2041 |
| United States | District Court, D. New Jersey | 26,451 | Jul 1, 1842 - May 19, 2026 |
| United States | District Court, D. New Mexico | 10,967 | Apr 13, 1912 - Jun 8, 2026 |
| United States | District Court, D. New York | 99 | Jul 1, 1797 - Apr 27, 2004 |
| United States | District Court, D. North Carolina | 29 | Jul 1, 1849 - Feb 2, 2012 |
| United States | District Court, D. North Dakota | 1,512 | May 6, 1897 - Jun 9, 2026 |
| United States | District Court, D. Ohio | 25 | Jul 15, 1839 - Dec 26, 1984 |
| United States | District Court, D. Oregon | 12,998 | Jul 12, 1860 - Jun 9, 2026 |
| United States | District Court, D. Pennsylvania | 127 | Aug 15, 1785 - Mar 21, 1985 |
| United States | District Court, D. Puerto Rico | 9,898 | Sep 20, 1900 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, D. Rhode Island | 4,154 | Feb 4, 1813 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. South Carolina | 14,763 | Jul 1, 1792 - May 22, 2026 |
| United States | District Court, D. South Dakota | 4,051 | Mar 23, 1802 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Tennessee | 31 | May 15, 1812 - Jul 19, 1984 |
| United States | District Court, D. Texas | 6 | Jul 1, 1849 - Feb 10, 1977 |
| United States | District Court, D. Utah | 7,470 | Nov 13, 1899 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, D. Vermont | 1,902 | Jul 25, 1812 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, D. Virginia | 11 | Dec 15, 1808 - Oct 23, 1980 |
| United States | District Court, D. Washington | 171 | Jul 1, 1871 - Feb 18, 2015 |
| United States | District Court, D. West Virginia | 24 | Aug 15, 1867 - Feb 13, 2013 |
| United States | District Court, D. Wisconsin | 63 | Jul 1, 1824 - Feb 20, 2009 |
| United States | District Court, D. Wyoming | 878 | Jul 19, 1907 - Jan 15, 2026 |
| United States | District Court, District of Columbia | 46,114 | Apr 15, 1801 - Jun 15, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Arkansas | 7,807 | Jul 1, 1868 - Mar 11, 2026 |
| United States | District Court, E.D. California | 54,707 | Jan 1, 1916 - May 28, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Illinois | 916 | Jul 1, 1881 - Aug 19, 2019 |
| United States | District Court, E.D. Kentucky | 5,474 | Mar 4, 1880 - Jun 13, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Louisiana | 13,565 | Oct 15, 1810 - Jun 5, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Michigan | 23,217 | Jul 1, 1802 - May 26, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Missouri | 16,039 | Jul 1, 1803 - Jun 1, 2026 |
| United States | District Court, E.D. New York | 30,726 | Dec 20, 1850 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, E.D. North Carolina | 6,285 | Jul 1, 1801 - Apr 3, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Oklahoma | 2,240 | Nov 15, 1908 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Pennsylvania | 33,826 | Jan 10, 1813 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, E.D. South Carolina | 766 | Jun 24, 1843 - Sep 14, 1990 |
| United States | District Court, E.D. Tennessee | 6,592 | Jul 1, 1865 - Jun 8, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Texas | 9,809 | Jul 1, 1859 - Jun 8, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Virginia | 11,811 | Jul 1, 1802 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Washington | 4,185 | Aug 24, 1905 - Apr 22, 2026 |
| United States | District Court, E.D. Wisconsin | 14,276 | Oct 15, 1867 - May 22, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Alabama | 7,253 | May 15, 1882 - May 28, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Florida | 23,242 | Jul 6, 1942 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Georgia | 5,573 | Jul 31, 1928 - Mar 5, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Louisiana | 3,760 | Feb 3, 1959 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, M.D. North Carolina | 3,769 | Jun 7, 1927 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Pennsylvania | 14,334 | Jan 3, 1902 - Apr 20, 2026 |
| United States | District Court, M.D. Tennessee | 6,652 | Jul 1, 1874 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Alabama | 6,490 | Nov 15, 1846 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, N.D. California | 33,159 | Jul 9, 1851 - May 28, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Florida | 2,337 | Apr 14, 1868 - Jun 8, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Georgia | 6,638 | May 15, 1830 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Illinois | 35,678 | Jul 1, 1808 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Indiana | 12,769 | Aug 29, 1928 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Iowa | 2,638 | Jan 15, 1883 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Mississippi | 4,713 | Jul 1, 1868 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, N.D. New York | 11,064 | May 15, 1814 - Apr 28, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Ohio | 14,478 | Jul 1, 1828 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Oklahoma | 2,896 | May 18, 1925 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, N.D. Texas | 12,951 | Dec 15, 1882 - Jun 8, 2026 |
| United States | District Court, N.D. West Virginia | 3,315 | Jan 11, 1905 - May 4, 2026 |
| United States | District Court, Northern Mariana Islands | 319 | Feb 12, 1979 - Jun 9, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Alabama | 4,052 | Jul 1, 1840 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, S.D. California | 17,158 | Jan 11, 1808 - May 27, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Florida | 16,155 | Dec 18, 1805 - May 14, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Georgia | 5,568 | May 31, 1866 - Mar 9, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Illinois | 11,033 | Jul 15, 1874 - May 28, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Indiana | 9,119 | Jan 25, 1929 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Iowa | 1,978 | Jan 15, 1883 - Dec 10, 2025 |
| United States | District Court, S.D. Mississippi | 6,251 | Jul 1, 1801 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, S.D. New York | 108,740 | Jul 1, 1801 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Ohio | 19,373 | Jul 3, 1855 - Mar 17, 2026 |
| United States | District Court, S.D. Texas | 13,230 | Jan 28, 1904 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, S.D. West Virginia | 8,091 | Apr 21, 1902 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, Virgin Islands | 3,104 | Dec 2, 1918 - Jun 5, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Arkansas | 7,267 | May 15, 1870 - Jun 10, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Kentucky | 6,508 | Jan 5, 1901 - Jun 11, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Louisiana | 7,505 | Jan 15, 1889 - May 27, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Michigan | 8,325 | Jul 1, 1840 - May 19, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Missouri | 7,373 | Mar 15, 1869 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. New York | 13,548 | Jul 1, 1854 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. North Carolina | 9,454 | Jul 1, 1866 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Oklahoma | 7,149 | Feb 14, 1910 - May 14, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Pennsylvania | 15,112 | Jul 6, 1829 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. South Carolina | 371 | Apr 15, 1869 - Feb 25, 1986 |
| United States | District Court, W.D. Tennessee | 5,229 | May 15, 1871 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Texas | 8,696 | Jul 1, 1796 - Jun 9, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Virginia | 8,505 | Mar 15, 1842 - Jun 12, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Washington | 20,977 | Nov 24, 1899 - Feb 3, 2026 |
| United States | District Court, W.D. Wisconsin | 7,077 | Nov 15, 1854 - May 22, 2026 |
| United States | United States District Court | 1,009 | Jul 1, 1793 - Jun 12, 2026 |
State supreme, appellate, trial, and specialty court opinions.
73 courts or tribunals
| Jurisdiction | Court or tribunal | Opinions | Dates |
|---|---|---|---|
| Alabama | Supreme Court of Alabama | 87,796 | May 15, 1820 - Jun 12, 2026 |
| Alaska | Alaska Supreme Court | 11,368 | Dec 22, 1959 - Jun 12, 2026 |
| American Samoa | High Court of American Samoa | 2,185 | Sep 27, 1900 - Dec 27, 2005 |
| Arizona | Arizona Supreme Court | 16,578 | Feb 26, 1817 - Jun 1, 2026 |
| Arkansas | Supreme Court of Arkansas | 63,771 | Jan 15, 1820 - Jun 11, 2026 |
| California | California Supreme Court | 57,837 | May 9, 1803 - Jun 1, 2026 |
| Colorado | Supreme Court of Colorado | 41,969 | Jan 15, 1864 - Jun 1, 2026 |
| Connecticut | Supreme Court of Connecticut | 39,210 | May 15, 1788 - Jun 16, 2026 |
| Delaware | Supreme Court of Delaware | 16,285 | Sep 15, 1788 - Jun 12, 2026 |
| District of Columbia | District of Columbia Court of Appeals | 26,194 | May 15, 1841 - Jun 11, 2026 |
| Florida | Supreme Court of Florida | 76,062 | Feb 8, 1825 - Jun 11, 2026 |
| Georgia | Supreme Court of Georgia | 84,732 | Jun 8, 1808 - Jun 2, 2026 |
| Hawaii | Hawaii Supreme Court | 18,929 | Jan 15, 1847 - Jun 12, 2026 |
| Idaho | Idaho Supreme Court | 23,940 | Jan 15, 1866 - Jun 9, 2026 |
| Illinois | Illinois Supreme Court | 65,468 | Dec 15, 1832 - May 21, 2026 |
| Indiana | Indiana Supreme Court | 56,951 | May 6, 1817 - May 28, 2026 |
| Iowa | Supreme Court of Iowa | 59,901 | Jul 15, 1839 - Jun 12, 2026 |
| Kansas | Supreme Court of Kansas | 46,938 | Dec 15, 1858 - Jun 5, 2026 |
| Kentucky | Court of Appeals of Kentucky (pre-1976) | 22,119 | Feb 9, 1895 - Dec 12, 1975 |
| Kentucky | Kentucky Supreme Court | 12,240 | Jun 15, 1785 - Apr 23, 2026 |
| Louisiana | Supreme Court of Louisiana | 213,390 | Jul 1, 1809 - Jun 1, 2026 |
| Maine | Supreme Judicial Court of Maine | 31,116 | Aug 15, 1820 - Jun 9, 2026 |
| Maryland | Court of Appeals of Maryland | 41,583 | Jul 1, 1658 - Jun 4, 2026 |
| Massachusetts | Massachusetts Supreme Judicial Court | 65,751 | Aug 15, 1761 - Jun 12, 2026 |
| Michigan | Michigan Supreme Court | 101,943 | Jul 1, 1805 - Jun 8, 2026 |
| Minnesota | Supreme Court of Minnesota | 52,825 | May 15, 1830 - Jun 3, 2026 |
| Mississippi | Mississippi Supreme Court | 61,038 | Jun 15, 1818 - Jun 11, 2026 |
| Missouri | Supreme Court of Missouri | 52,140 | Mar 15, 1821 - Aug 12, 2025 |
| Montana | Montana Supreme Court | 64,747 | Dec 15, 1868 - Jun 9, 2026 |
| Nebraska | Nebraska Supreme Court | 68,895 | Jul 1, 1871 - Jun 12, 2026 |
| Nevada | Nevada Supreme Court | 38,544 | Jul 1, 1865 - Jun 3, 2026 |
| New Hampshire | Supreme Court of New Hampshire | 22,363 | Jan 31, 1919 - Jun 2, 2026 |
| New Jersey | Supreme Court of New Jersey | 84,109 | Nov 15, 1775 - Jun 11, 2026 |
| New Mexico | New Mexico Supreme Court | 16,716 | Jan 15, 1852 - Jun 8, 2026 |
| New York | Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York | 968,914 | Jan 15, 1714 - Jun 11, 2026 |
| New York | Appellate Terms of the Supreme Court of New York | 40,027 | Jan 30, 1890 - Jun 9, 2026 |
| New York | New York Court of Appeals | 133,436 | May 8, 1806 - May 28, 2026 |
| New York | New York Court of Chancery | 3,890 | Mar 14, 1806 - Jun 15, 1850 |
| New York | New York Supreme Court | 119,624 | Apr 15, 1794 - Jun 23, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Albany County | 85 | Mar 15, 1894 - Feb 10, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Bronx County | 278 | Oct 14, 2003 - Jan 7, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Broome County | 27 | Jan 7, 2004 - Dec 18, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Erie County | 48 | Jan 28, 2003 - Dec 16, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Kings County | 1,390 | Mar 15, 1894 - Feb 13, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Monroe County | 46 | Oct 15, 1893 - Oct 28, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Nassau County | 116 | Nov 13, 2001 - Dec 17, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, New York County | 3,261 | Feb 15, 1894 - Feb 27, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Queens County | 131 | Apr 29, 2003 - Jan 30, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Richmond County | 70 | Feb 13, 2004 - Dec 12, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Saratoga County | 110 | Jan 15, 1894 - Oct 10, 2025 |
| New York | New York Supreme Court, Suffolk County | 80 | May 30, 2002 - Jan 27, 2026 |
| New York | New York Supreme Court, Westchester County | 293 | Dec 10, 2003 - Mar 6, 2026 |
| North Carolina | Supreme Court of North Carolina | 98,170 | Jun 5, 1800 - May 22, 2026 |
| North Dakota | North Dakota Supreme Court | 28,212 | Nov 8, 1807 - Apr 9, 2026 |
| Northern Mariana Islands | Supreme Court of The Commonwealth of The Northern Mariana Islands | 331 | Nov 14, 1989 - Jun 11, 2026 |
| Ohio | Ohio Supreme Court | 96,761 | Jul 1, 1820 - Jun 15, 2026 |
| Oklahoma | Supreme Court of Oklahoma | 53,235 | Jun 24, 1890 - Jun 9, 2026 |
| Oregon | Oregon Supreme Court | 35,471 | Jan 31, 1828 - Jun 4, 2026 |
| Pennsylvania | Supreme Court of Pennsylvania | 144,439 | Sep 1, 1754 - Jun 10, 2026 |
| Puerto Rico | Supreme Court of Puerto Rico | 46,636 | Aug 18, 1894 - Jun 11, 2026 |
| Rhode Island | Supreme Court of Rhode Island | 26,766 | Mar 6, 1828 - Jun 5, 2026 |
| South Carolina | Supreme Court of South Carolina | 38,091 | Apr 15, 1794 - Jun 10, 2026 |
| South Dakota | South Dakota Supreme Court | 25,593 | Mar 1, 1890 - Jun 10, 2026 |
| Tennessee | Tennessee Supreme Court | 38,111 | Nov 15, 1794 - May 29, 2026 |
| Texas | Texas Supreme Court | 37,716 | Jan 15, 1840 - Jun 12, 2026 |
| Utah | Utah Supreme Court | 25,940 | Jan 15, 1861 - May 7, 2026 |
| Vermont | Supreme Court of Vermont | 27,658 | Dec 15, 1780 - May 29, 2026 |
| Virgin Islands | Supreme Court of The Virgin Islands | 1,315 | Jan 24, 1977 - Jun 9, 2026 |
| Virginia | Supreme Court of Virginia | 29,978 | Nov 15, 1791 - Jun 11, 2026 |
| Washington | Washington Supreme Court | 59,041 | Jan 7, 1888 - Jun 11, 2026 |
| West Virginia | West Virginia Supreme Court | 38,079 | Jan 15, 1864 - Jun 10, 2026 |
| Wisconsin | Wisconsin Supreme Court | 51,169 | Jul 15, 1839 - Jun 5, 2026 |
| Wyoming | Wyoming Supreme Court | 16,431 | May 15, 1870 - Jun 12, 2026 |
76 courts or tribunals
| Jurisdiction | Court or tribunal | Opinions | Dates |
|---|---|---|---|
| Alabama | Alabama Court of Appeals | 25,368 | Jan 30, 1911 - Jul 16, 1999 |
| Alabama | Court of Civil Appeals of Alabama | 25,833 | Jul 5, 1962 - Jun 12, 2026 |
| Alabama | Court of Criminal Appeals of Alabama | 28,154 | Jul 5, 1901 - May 1, 2026 |
| Alaska | Court of Appeals of Alaska | 3,575 | Nov 13, 1980 - Apr 17, 2026 |
| Arizona | Court of Appeals of Arizona | 27,296 | Feb 2, 1965 - Oct 20, 2026 |
| Arkansas | Court of Appeals of Arkansas | 16,715 | Aug 8, 1979 - May 27, 2026 |
| California | Appellate Division of the Superior Court of California | 1,192 | Mar 21, 1930 - Mar 27, 2017 |
| California | California Court of Appeal | 180,909 | Jul 5, 1839 - Jun 12, 2026 |
| California | California Court of Appeal, 5th District | 2,021 | Feb 10, 2016 - Aug 29, 2019 |
| Colorado | Colorado Court of Appeals | 69,854 | Apr 15, 1891 - Jun 11, 2026 |
| Connecticut | Connecticut Appellate Court | 21,627 | Mar 14, 1961 - Jun 16, 2026 |
| Delaware | Court of Chancery of Delaware | 7,034 | Oct 15, 1800 - Jun 15, 2026 |
| Delaware | Superior Court of Delaware | 12,030 | Jul 5, 1776 - Jun 11, 2026 |
| Florida | District Court of Appeal of Florida | 370,273 | Jul 5, 1957 - Jun 12, 2026 |
| Florida | Florida Fifth District Court of Appeal | 29 | Mar 2, 2018 - May 7, 2019 |
| Florida | Florida First District Court of Appeal | 44 | Dec 27, 2018 - May 21, 2019 |
| Florida | Florida Fourth District Court of Appeal | 16 | Jan 2, 2018 - May 2, 2019 |
| Florida | Florida Second District Court of Appeal | 57 | Oct 13, 2017 - Jun 6, 2019 |
| Florida | Florida Sixth District Court of Appeal | 1,088 | Sep 6, 2024 - Jun 15, 2026 |
| Florida | Florida Third District Court of Appeal | 222 | Jul 24, 2017 - Mar 20, 2019 |
| Georgia | Court of Appeals of Georgia | 145,933 | Dec 4, 1906 - Jun 15, 2026 |
| Hawaii | Hawaii Intermediate Court of Appeals | 17,319 | May 6, 1980 - Jun 12, 2026 |
| Idaho | Idaho Court of Appeals | 11,171 | Jan 19, 1982 - Jun 11, 2026 |
| Illinois | Appellate Court of Illinois | 182,893 | Mar 22, 1811 - Jun 12, 2026 |
| Indiana | Indiana Court of Appeals | 79,743 | Jun 14, 1885 - Jun 12, 2026 |
| Iowa | Court of Appeals of Iowa | 23,327 | Dec 21, 1917 - Jun 10, 2026 |
| Kansas | Court of Appeals of Kansas | 17,676 | Apr 26, 1889 - Jun 12, 2026 |
| Kentucky | Court of Appeals of Kentucky | 57,499 | Dec 1, 1718 - Jun 12, 2026 |
| Louisiana | Louisiana Court of Appeal | 142,175 | Jul 1, 1881 - Jun 12, 2026 |
| Maryland | Court of Special Appeals of Maryland | 11,841 | Feb 2, 1967 - Jun 4, 2026 |
| Massachusetts | Massachusetts Appeals Court | 18,369 | Dec 29, 1972 - Jun 15, 2026 |
| Massachusetts | Massachusetts District Court | 150 | Dec 29, 1941 - Feb 18, 1983 |
| Massachusetts | Massachusetts District Court, Appellate Division | 6,418 | Nov 30, 1934 - Dec 18, 2015 |
| Michigan | Michigan Court of Appeals | 56,995 | Jan 1, 1965 - Jun 12, 2026 |
| Minnesota | Court of Appeals of Minnesota | 18,786 | Dec 7, 1983 - Nov 3, 2035 |
| Mississippi | Court of Appeals of Mississippi | 15,794 | Nov 15, 1846 - Jun 9, 2026 |
| Missouri | Missouri Court of Appeals | 109,189 | Jan 10, 1876 - Oct 15, 2025 |
| Nebraska | Nebraska Court of Appeals | 6,532 | Mar 24, 1992 - Jun 9, 2026 |
| Nevada | Court of Appeals of Nevada | 186 | Mar 26, 2015 - Feb 26, 2026 |
| New Jersey | New Jersey Court of Chancery | 10,846 | Jan 15, 1830 - Mar 19, 1998 |
| New Jersey | New Jersey Superior Court Appellate Division | 47,075 | Apr 15, 1831 - Jun 15, 2026 |
| New Mexico | New Mexico Court of Appeals | 18,313 | Nov 21, 1966 - Jun 4, 2026 |
| North Carolina | Court of Appeals of North Carolina | 50,445 | May 15, 1828 - Jun 3, 2026 |
| North Carolina | Superior Court of North Carolina | 1,641 | Nov 5, 1778 - Jun 5, 1894 |
| North Dakota | North Dakota Court of Appeals | 86 | Nov 6, 1987 - Aug 22, 2007 |
| Ohio | Ohio Court of Appeals | 181,847 | Jan 17, 1846 - Jun 12, 2026 |
| Oklahoma | Court of Civil Appeals of Oklahoma | 7,933 | Oct 30, 1968 - May 11, 2026 |
| Oklahoma | Court of Criminal Appeals of Oklahoma | 25,278 | Jan 1, 1900 - Jun 11, 2026 |
| Oregon | Court of Appeals of Oregon | 50,570 | Jan 26, 1883 - Jun 10, 2026 |
| Pennsylvania | Commonwealth Court of Pennsylvania | 46,285 | Jan 13, 1933 - Jun 12, 2026 |
| Pennsylvania | Superior Court of Pennsylvania | 156,370 | Nov 18, 1895 - Jun 12, 2026 |
| Rhode Island | Superior Court of Rhode Island | 5,401 | Sep 21, 1917 - Dec 9, 2011 |
| South Carolina | Court of Appeals of South Carolina | 24,421 | Jan 15, 1796 - Jun 10, 2026 |
| Tennessee | Court of Appeals of Tennessee | 27,111 | Jul 1, 1872 - Jun 10, 2026 |
| Tennessee | Court of Criminal Appeals of Tennessee | 26,741 | Nov 27, 1967 - Jun 12, 2026 |
| Tennessee | Tennessee Superior Court for Law and Equity | 453 | Nov 6, 1791 - Oct 6, 1815 |
| Texas | Court of Appeals of Texas | 547,308 | Jul 6, 1872 - Dec 30, 2025 |
| Texas | Court of Criminal Appeals of Texas | 96,277 | Jan 30, 1892 - Jun 11, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 10th District (Waco) | 160 | Jan 8, 2026 - Jun 4, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 11th District | 131 | Dec 31, 2025 - Jun 4, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 13th District | 310 | Jan 6, 2026 - Jun 11, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 15th District | 131 | Dec 31, 2025 - Jun 4, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 1st District | 512 | Dec 31, 2025 - Jun 4, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 2nd District | 338 | Dec 31, 2025 - Jun 5, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 3rd District | 398 | Jan 2, 2026 - Jun 9, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 4th District | 426 | Dec 31, 2025 - Jun 3, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 6th District (Texarkana) | 163 | Dec 31, 2025 - Jun 1, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 7th District | 194 | Dec 31, 2025 - Jun 10, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 8th District | 307 | Jan 5, 2026 - Jun 10, 2026 |
| Texas | Texas Court of Appeals, 9th District (Beaumont) | 166 | Jan 5, 2026 - Jun 4, 2026 |
| Utah | Court of Appeals of Utah | 9,050 | Apr 6, 1987 - Jun 11, 2026 |
| Vermont | Vermont Superior Court | 4,357 | Feb 23, 2000 - Jun 26, 2026 |
| Virginia | Court of Appeals of Virginia | 24,009 | Aug 15, 1779 - Jun 9, 2026 |
